PB 50 of 2023
National Health (Price and Special Patient Contribution) Amendment Determination 2023 (No. 4)
I, Nikolai Tsyganov, Assistant Secretary, Pricing and PBS Policy Branch, Technology Assessment and Access Division, Department of Health and Aged Care, delegate of the Minister for Health and Aged Care, make the following Determination.
Dated 30 May 2023
NIKOLAI TSYGANOV
Assistant Secretary
Pricing and PBS Policy Branch
Technology Assessment and Access Division
Department of Health and Aged Care
Contents
2 Commencement
3 Authority
4 Schedules
Schedule 1—Amendments
National Health (Price and Special Patient Contribution) Determination 2022 (PB 98 of 2022)
This instrument is the National Health (Price and Special Patient Contribution) Amendment Determination 2023 (No. 4).
This instrument may also be cited as PB 50 of 2023.
(1) Each provision of this instrument specified in column 1 of the table commences, or is taken to have commenced, in accordance with column 2 of the table. Any other statement in column 2 has effect according to its terms.
Commencement information | ||
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Provisions | Commencement | Date/Details |
1. The whole of this instrument | 1 June 2023 |
|
Note: This table relates only to the provisions of this instrument as originally made. It will not be amended to deal with any later amendments of this instrument.
(2) Any information in column 3 of the table is not part of this instrument. Information may be inserted in this column, or information in it may be edited, in any published version of this instrument.
This instrument is made under section 85B of the National Health Act 1953.
Each instrument that is specified in a Schedule to this instrument is amended or repealed as set out in the applicable items in the Schedule concerned, and any other item in a Schedule to this instrument has effect according to its terms.
National Health (Price and Special Patient Contribution) Determination 2022 (PB 98 of 2022)
Omit
Allopurinol | Tablet 100 mg | Oral | Zyloprim | 200 | 4.52 | 8.91 |
| Tablet 300 mg | Oral | Zyloprim | 60 | 3.50 | 7.91 |
Insert
Allopurinol | Tablet 100 mg | Oral | Zyloprim | 200 | 4.52 | 9.75 |
| Tablet 300 mg | Oral | Zyloprim | 60 | 3.50 | 8.74 |
2. Schedule 1 - entry for Amlodipine with valsartan
Omit
Amlodipine with valsartan | Tablet 5 mg (as besilate)-80 mg | Oral | Exforge 5/80 | 28 | 7.42 | 10.21 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg | Oral | Exforge 5/160 | 28 | 9.31 | 12.10 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-320 mg | Oral | Exforge 5/320 | 28 | 11.72 | 14.51 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg | Oral | Exforge 10/160 | 28 | 9.80 | 12.56 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-320 mg | Oral | Exforge 10/320 | 28 | 11.91 | 14.61 |
Insert
Amlodipine with valsartan | Tablet 5 mg (as besilate)-80 mg | Oral | Exforge 5/80 | 28 | 7.42 | 11.14 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg | Oral | Exforge 5/160 | 28 | 9.31 | 13.03 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-320 mg | Oral | Exforge 5/320 | 28 | 11.72 | 15.44 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg | Oral | Exforge 10/160 | 28 | 9.80 | 13.52 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-320 mg | Oral | Exforge 10/320 | 28 | 11.91 | 15.63 |
3. Schedule 1 - entry for Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide
Omit
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg-12.5 mg | Oral | Exforge HCT 5/160/12.5 | 28 | 10.72 | 13.51 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 5/160/25 | 28 | 12.13 | 14.92 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg-12.5 mg | Oral | Exforge HCT 10/160/12.5 | 28 | 11.21 | 13.97 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 10/160/25 | 28 | 12.62 | 15.39 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-320 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 10/320/25 | 28 | 14.73 | 17.44 |
Insert
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg-12.5 mg | Oral | Exforge HCT 5/160/12.5 | 28 | 10.72 | 20.02 |
| Tablet 5 mg (as besilate)-160 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 5/160/25 | 28 | 12.13 | 15.85 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg-12.5 mg | Oral | Exforge HCT 10/160/12.5 | 28 | 11.21 | 14.93 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-160 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 10/160/25 | 28 | 12.62 | 21.92 |
| Tablet 10 mg (as besilate)-320 mg-25 mg | Oral | Exforge HCT 10/320/25 | 28 | 14.73 | 18.45 |
4. Schedule 1 - entry for Betamethasone
Omit
Betamethasone | Cream 200 micrograms (as valerate) per g, 100 g | Application | Betnovate 1/5 | 1 | 4.93 | 6.84 |
|
| Application | Celestone-M | 1 | 4.93 | 6.52 |
| Cream 500 micrograms (as dipropionate) per | Application | Diprosone | 1 | 3.65 | 5.18 |
| Cream 500 micrograms (as valerate) per g, 15 g | Application | Betnovate 1/2 | 1 | 2.50 | 4.88 |
| Ointment 500 micrograms (as dipropionate) per g, 15 g | Application | Diprosone | 1 | 3.65 | 5.18 |
Insert
Betamethasone | Cream 200 micrograms (as valerate) per g, 100 g | Application | Betnovate 1/5 | 1 | 4.93 | 6.84 |
|
| Application | Celestone-M | 1 | 4.93 | 7.25 |
| Cream 500 micrograms (as dipropionate) per | Application | Diprosone | 1 | 3.65 | 5.92 |
| Cream 500 micrograms (as valerate) per g, 15 g | Application | Betnovate 1/2 | 1 | 2.50 | 4.88 |
| Ointment 500 micrograms (as dipropionate) per g, 15 g | Application | Diprosone | 1 | 3.65 | 5.92 |
5. Schedule 1 - entry for Codeine with paracetamol
Omit
Codeine with paracetamol | Tablet containing codeine phosphate hemihydrate 30 mg with paracetamol 500 mg | Oral | Panadeine Forte | 20 | 2.50 | 4.45 |
Insert
Codeine with paracetamol | Tablet containing codeine phosphate hemihydrate 30 mg with paracetamol 500 mg | Oral | Panadeine Forte | 20 | 2.50 | 5.40 |
6. Schedule 1 - entry for Gliclazide
Omit
Gliclazide | Tablet 60 mg (modified release) | Oral | Diamicron 60mg MR | 60 | 4.48 | 9.19 |
Insert
Gliclazide | Tablet 60 mg (modified release) | Oral | Diamicron 60mg MR | 60 | 4.48 | 11.64 |
7. Schedule 1 - entry for Irbesartan
Omit
Tablet 75 mg | Oral | Avapro | 30 | 2.50 | 4.96 | |
Irbesartan | Tablet 75 mg | Oral | Karvea | 30 | 2.50 | 4.96 |
Irbesartan | Tablet 150 mg | Oral | Avapro | 30 | 2.50 | 4.97 |
Irbesartan | Tablet 150 mg | Oral | Karvea | 30 | 2.50 | 4.97 |
Irbesartan | Tablet 300 mg | Oral | Avapro | 30 | 3.50 | 5.97 |
Irbesartan | Tablet 300 mg | Oral | Karvea | 30 | 3.50 | 5.97 |
Insert
Irbesartan | Tablet 75 mg | Oral | Avapro | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan | Tablet 75 mg | Oral | Karvea | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan | Tablet 150 mg | Oral | Avapro | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan | Tablet 150 mg | Oral | Karvea | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan | Tablet 300 mg | Oral | Avapro | 30 | 3.50 | 6.40 |
Irbesartan | Tablet 300 mg | Oral | Karvea | 30 | 3.50 | 6.40 |
8. Schedule 1 - entry for Irbesartan with hydrochlorothiazide
Omit
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 150 mg-12.5 mg | Oral | Avapro HCT 150/12.5 | 30 | 2.50 | 4.97 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 150 mg-12.5 mg | Oral | Karvezide 150/12.5 | 30 | 2.50 | 4.97 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-12.5 mg | Oral | Avapro HCT 300/12.5 | 30 | 3.60 | 6.06 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-12.5 mg | Oral | Karvezide 300/12.5 | 30 | 3.60 | 6.06 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-25 mg | Oral | Avapro HCT 300/25 | 30 | 3.92 | 6.38 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-25 mg | Oral | Karvezide 300/25 | 30 | 3.92 | 6.38 |
Insert
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 150 mg-12.5 mg | Oral | Avapro HCT 150/12.5 | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 150 mg-12.5 mg | Oral | Karvezide 150/12.5 | 30 | 2.50 | 5.40 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-12.5 mg | Oral | Avapro HCT 300/12.5 | 30 | 3.60 | 6.50 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-12.5 mg | Oral | Karvezide 300/12.5 | 30 | 3.60 | 6.50 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-25 mg | Oral | Avapro HCT 300/25 | 30 | 3.92 | 6.82 |
Irbesartan with hydrochlorothiazide | Tablet 300 mg-25 mg | Oral | Karvezide 300/25 | 30 | 3.92 | 6.82 |
9. Schedule 1 - entry for Ketoprofen
Omit
Ketoprofen | Capsule 200 mg (sustained release) | Oral | Orudis SR 200 | 28 | 7.03 | 8.25 |
Insert
Ketoprofen | Capsule 200 mg (sustained release) | Oral | Orudis SR 200 | 28 | 7.03 | 9.71 |
10. Schedule 1 - entry for Lansoprazole
Omit
Lansoprazole | Tablet 15 mg (orally disintegrating) | Oral | Zoton FasTabs | 28 | 3.42 | 7.89 |
| Tablet 30 mg (orally disintegrating) | Oral | Zoton FasTabs | 28 | 4.48 | 8.30 |
Insert
Lansoprazole | Tablet 15 mg (orally disintegrating) | Oral | Zoton FasTabs | 28 | 3.42 | 7.89 |
| Tablet 30 mg (orally disintegrating) | Oral | Zoton FasTabs | 28 | 4.48 | 9.35 |
11. Schedule 1 - entry for Levonorgestrel with ethinylestradiol
Omit
Levonorgestrel with ethinylestradiol | Pack containing 21 tablets 150 micrograms 30 micrograms and 7 inert tablets | Oral | Levlen ED | 4 | 4.75 | 9.37 |
| Pack containing 6 tablets 50 micrograms-30 micrograms, 5 tablets 75 micrograms-40 micrograms, 10 tablets 125 micrograms-30 micrograms and 7 inert tablets | Oral | Triphasil 28 | 4 | 7.18 | 19.27 |
Insert
Levonorgestrel with ethinylestradiol | Pack containing 21 tablets 150 micrograms 30 micrograms and 7 inert tablets | Oral | Levlen ED | 4 | 4.75 | 9.37 |
12. Schedule 1 - entry for Oxycodone
Omit
Oxycodone | Tablet containing oxycodone hydrochloride 5 mg | Oral | Endone | 20 | 2.50 | 4.50 |
Insert
Oxycodone | Tablet containing oxycodone hydrochloride 5 mg | Oral | Endone | 10 | 1.25 | 2.25 |
|
| Oral | Endone | 20 | 2.50 | 4.50 |
13. Schedule 1 - entry for Perindopril with indapamide
Omit
Perindopril with indapamide | Tablet containing perindopril arginine 2.5 mg with indapamide hemihydrate 0.625 m | Oral | Coversyl Plus LD 2.5mg/0.625mg | 30 | 2.50 | 9.83 |
| Tablet containing perindopril arginine 5 mg with indapamide hemihydrate 1.25 mg | Oral | Coversyl Plus 5mg/1.25mg | 30 | 3.50 | 10.14 |
| Tablet containing perindopril erbumine 4 mg with indapamide hemihydrate 1.25 mg | Oral | Perindo Combi 4/1.25 | 30 | 3.50 | 6.23 |
Insert
Perindopril with indapamide | Tablet containing perindopril arginine 2.5 mg with indapamide hemihydrate 0.625 m | Oral | Coversyl Plus LD 2.5mg/0.625mg | 30 | 2.50 | 9.83 |
| Tablet containing perindopril arginine 5 mg with indapamide hemihydrate 1.25 mg | Oral | Coversyl Plus 5mg/1.25mg | 30 | 3.50 | 10.14 |
14. Schedule 1 - entry for Pravastatin
Omit
Pravastatin | Tablet containing pravastatin sodium 10 mg | Oral | Cholstat 10 | 30 | 2.50 | 5.25 |
|
| Oral | Pravachol | 30 | 2.50 | 6.29 |
| Tablet containing pravastatin sodium 20 mg | Oral | Pravachol | 30 | 2.77 | 6.57 |
| Tablet containing pravastatin sodium 40 mg | Oral | Pravachol | 30 | 3.53 | 7.33 |
| Tablet containing pravastatin sodium 80 mg | Oral | Pravachol | 30 | 5.43 | 9.38 |
Insert
Pravastatin | Tablet containing pravastatin sodium 10 mg | Oral | Cholstat 10 | 30 | 2.50 | 5.25 |
|
| Oral | Pravachol | 30 | 2.50 | 7.12 |
| Tablet containing pravastatin sodium 20 mg | Oral | Pravachol | 30 | 2.77 | 7.40 |
| Tablet containing pravastatin sodium 40 mg | Oral | Pravachol | 30 | 3.53 | 8.17 |
| Tablet containing pravastatin sodium 80 mg | Oral | Pravachol | 30 | 5.43 | 10.22 |
15. Schedule 1 - omit entry for Ranitidine
Omit
Ranitidine | Tablet 150 mg (as hydrochloride | Oral | Zantac | 60 | 3.50 | 5.06 |
| Tablet 300 mg (as hydrochloride) | Oral | Zantac | 30 | 3.50 | 5.06 |
16. Schedule 1 - entry for Rasagiline
Omit
Rasagiline | Tablet 1 mg (as mesilate) | Oral | Azilect | 30 | 39.62 | 42.47 |
Insert
Rasagiline | Tablet 1 mg (as mesilate) | Oral | Azilect | 30 | 39.62 | 42.97 |